Главная Вихревые воздуходувки Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 410-M013 Стандартное исполнение
Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 410-M013 Стандартное исполнение
| Мощность | 1.3 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 200 мБар |
| Рабочая точка | 30 м³/час при 200 мбар |
₽19,002.00
Характеристики
| Мощность | 1.3 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 200 мБар |
| Рабочая точка | 30 м³/час при 200 мбар |
| Макс. расход | 140 м³/час |
| Входной патрубок | 40 мм |
| Выходной патрубок | 40 мм |
| Макс. расход | 140 м³/час |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Габариты | 29х28х30 см |
| Вес | 17 кг |
| Тип | Вихревые воздуходувки |
| Страна | Китай |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 410-M013 Стандартное исполнение
График производительности вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 410-M013 Стандартное исполнение










