Главная Вихревые воздуходувки Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 420-016 Стандартное исполнение
Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 420-016 Стандартное исполнение
| Мощность | 1.6 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 275 мБар |
| Рабочая точка | 75 м³/час при 275 мбар |
₽32,080.00
Характеристики
| Мощность | 1.6 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 275 мБар |
| Рабочая точка | 75 м³/час при 275 мбар |
| Макс. расход | 150 м³/час |
| Входной патрубок | 40 мм |
| Выходной патрубок | 40 мм |
| Макс. расход | 150 м³/час |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Габариты | 40х32х32 см |
| Вес | 25 кг |
| Тип | Вихревые воздуходувки |
| Страна | Китай |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 420-016 Стандартное исполнение
График производительности вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 420-016 Стандартное исполнение










