Главная Вихревые воздуходувки Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 510-M016 Стандартное исполнение
Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 510-M016 Стандартное исполнение
| Мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 190 мБар |
| Рабочая точка | 80 м³/час при 190 мбар |
₽23,521.00
Характеристики
| Мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 190 мБар |
| Рабочая точка | 80 м³/час при 190 мбар |
| Макс. расход | 210 м³/час |
| Входной патрубок | 50 мм |
| Выходной патрубок | 50 мм |
| Макс. расход | 210 м³/час |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Габариты | 35х33х34 см |
| Вес | 24 кг |
| Тип | Вихревые воздуходувки |
| Страна | Китай |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 510-M016 Стандартное исполнение
График производительности вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 510-M016 Стандартное исполнение











