Главная Вихревые воздуходувки Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 520-040 Стандартное исполнение
Вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 520-040 Стандартное исполнение
| Мощность | 4 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 500 мБар |
| Рабочая точка | 50 м³/час при 500 мбар |
₽54,289.00
Характеристики
| Мощность | 4 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Макс. Избыточное давление | 500 мБар |
| Рабочая точка | 50 м³/час при 500 мбар |
| Макс. расход | 230 м³/час |
| Входной патрубок | 50 мм |
| Выходной патрубок | 50 мм |
| Макс. расход | 230 м³/час |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 50х37х41 см |
| Вес | 44 кг |
| Тип | Вихревые воздуходувки |
| Страна | Китай |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 520-040 Стандартное исполнение
График производительности вихревая воздуходувка Zenova (GreenTech) 2RB 520-040 Стандартное исполнение











